Indicadores econômicos
Descubra os principais indicadores econômicos do Brasil em tempo real. Aqui, você encontra informações atualizadas sobre índices de inflação, taxas de juros, cotações de moedas e muito mais. Ideal para profissionais de finanças, estudantes e qualquer pessoa interessada em economia. Mantenha-se informado sobre as tendências econômicas com dados confiáveis e precisos.
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diversos
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
CDI | 0,9300 | 1,0100 | |
BTN-TR | 1,8198 | 1,8229 | 1,8253 |
Salário Mínimo | 1.412,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Poupança | 0,5826 | 0,6698 | 0,6331 |
Selic | 0,9300 | 1,0100 | |
Taxa Legal | 0,1719 | 0,5894 | 0,9022 |
TBF | 0,8571% | 0,9972% | 0,9315% |
TJLP (Bacen) | 0,6000% | 0,6400% | 0,6400% |
TR (Bacen) | 0,0822% | 0,1690% | 0,1324% |
Ufesp | 35,36 | 37,02 | 37,02 |
Ufir | 4,53 | 4,75 | 4,75 |
UFR (PB) | 68,12 | 68,38 | 68,74 |
UPC | 24,49 | 24,55 | 24,55 |
UFM (Cidade de SP) | 216,23 |
Indicadores judiciais: Tabela Prática
CJF: Ação condenatória geral - com selic (devedor fazenda pública)
CJF: Ações condenatórias em geral (créditos referentes a servidore...
CJF: Ações condenatórias em geral (Devedor não enquadrado como faz...
CJF: Ações condenatórias em geral - com selic (Devedor não enquadr...
CJF: Benefícios Previdenciários
CJF: Desapropriações
CJF: Repetição de indébito tributário
Gilberto Melo (ORTN, OTN, IPC, INPC, IPC-r, INPC, IPCA (Lei 14905/...
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IPCA-E (IBGE)
Sem correção
TJ/PR (BTN / TR / IPC-r / Média INPC/IGP)
TJ/PR: (Resolução CNJ 303) (BTN / INPC / IPCA-E / TR /IPCA-E)
TJ/RR (ORTN, OTN, IPC, INPC, IPC-r, INPC, IPCA (Lei 14905/2024)
TJ/SP: Débitos Judiciais (ORTN, OTN, IPC, INPC)
TR até 25/03/2015, IPCA-E a partir de 26/03/2015
TR até 25/03/2015, IPCA-E de 26/03/2015 a 11/11/2017, após TR