Tabelas do INSS de 1990 a 2024
INSS a partir de 01/01/2024
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.412,00 | 7.5% |
R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
INSS a partir de 01/05/2023
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.320,00 | 7.5% |
R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
INSS a partir de 01/01/2023
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.302,00 | 7.5% |
R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
INSS a partir de 01/01/2022
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.212,00 | 7.5% |
R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9% |
R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12% |
R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14% |
INSS a partir de 01/01/2021
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.100,00 | 7.5% |
R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% |
R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
INSS a partir de 01/03/2020
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.045,00 | 7.5% |
R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
INSS a partir de 01/01/2020
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.830,29 | 8% |
R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9% |
R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2019
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.751,81 | 8% |
R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 | 9% |
R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2018
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.693,72 | 8% |
R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9% |
R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2017
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.659,38 | 8% |
R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9% |
R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2016
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.556,94 | 8% |
R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9% |
R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2015
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.399,12 | 8% |
R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 | 9% |
R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2014
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.317,07 | 8% |
R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9% |
R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2013
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.247,70 | 8% |
R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9% |
R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2012
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.174,86 | 8% |
R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9% |
R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11% |
INSS a partir de 15/07/2011
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.107,52 | 8% |
R$ 1.107,53 até R$ 1.845,87 | 9% |
R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2011
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.106,90 | 8% |
R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9% |
R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11% |
INSS a partir de 16/06/2010
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.040,22 | 8% |
R$ 1.040,23 até R$ 1.733,70 | 9% |
R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2010
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 1.024,97 | 8% |
R$ 1.024,98 até R$ 1.708,27 | 9% |
R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11% |
INSS a partir de 01/02/2009
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 965,67 | 8% |
R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9% |
R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11% |
INSS a partir de 01/03/2008
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 911,70 | 8% |
R$ 911,71 até R$ 1.519,50 | 9% |
R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2008
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 868,29 | 8% |
R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9% |
R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2007
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 868,29 | 7.65% |
R$ 868,30 até R$ 1.140,00 | 8.65% |
R$ 1.140,01 até R$ 1.447,14 | 9% |
R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
INSS a partir de 01/08/2006
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 840,55 | 7.65% |
R$ 840,56 até R$ 1.050,00 | 8.65% |
R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91 | 9% |
R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2006
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 840,47 | 7.65% |
R$ 840,48 até R$ 1.050,00 | 8.65% |
R$ 1.050,01 até R$ 1.400,77 | 9% |
R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11% |
INSS a partir de 01/05/2005
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 800,45 | 7.65% |
R$ 800,46 até R$ 900,00 | 8.65% |
R$ 900,01 até R$ 1.334,07 | 9% |
R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11% |
INSS a partir de 01/05/2004
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 752,62 | 7.65% |
R$ 752,63 até R$ 780,00 | 8.65% |
R$ 780,01 até R$ 1.254,36 | 9% |
R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 | 11% |
INSS a partir de 01/01/2004
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 720,00 | 7.65% |
R$ 720,01 até R$ 1.200,00 | 9% |
R$ 1.200,01 até R$ 2.400,00 | 11% |
INSS a partir de 01/06/2003
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 560,81 | 7.65% |
R$ 560,81 até R$ 720,00 | 8.65% |
R$ 720,01 até R$ 934,67 | 9% |
R$ 934,68 até R$ 1.869,34 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2003
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 468,47 | 7.65% |
R$ 468,48 até R$ 720,00 | 8.65% |
R$ 720,01 até R$ 780,78 | 9% |
R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
INSS a partir de 01/06/2002
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 468,47 | 7.65% |
R$ 468,48 até R$ 600,00 | 8.65% |
R$ 600,01 até R$ 780,78 | 9% |
R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2002
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 429,00 | 7.65% |
R$ 429,01 até R$ 600,00 | 8.65% |
R$ 600,01 até R$ 715,00 | 9% |
R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
INSS a partir de 01/06/2001
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 429,00 | 7.65% |
R$ 429,01 até R$ 540,00 | 8.65% |
R$ 540,01 até R$ 715,00 | 9% |
R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2001
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 398,48 | 7.65% |
R$ 398,49 até R$ 540,00 | 8.65% |
R$ 540,01 até R$ 664,13 | 9% |
R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
INSS a partir de 01/03/2001
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 398,48 | 7.65% |
R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.65% |
R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
INSS a partir de 01/07/2000
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 398,48 | 7.72% |
R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.73% |
R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
INSS a partir de 01/06/2000
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 398,48 | 7.72% |
R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.73% |
R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
INSS a partir de 01/05/2000
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 376,60 | 7.65% |
R$ 376,61 até R$ 453,00 | 8.65% |
R$ 453,01 até R$ 627,66 | 9% |
R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
INSS a partir de 01/04/2000
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 376,60 | 7.65% |
R$ 376,61 até R$ 450,00 | 8.65% |
R$ 450,01 até R$ 627,66 | 9% |
R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
INSS a partir de 01/07/1999
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 376,60 | 7.65% |
R$ 376,61 até R$ 408,00 | 8.65% |
R$ 408,01 até R$ 627,66 | 9% |
R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
INSS a partir de 01/06/1999
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 376,60 | 7.65% |
R$ 376,61 até R$ 408,00 | 8.65% |
R$ 408,01 até R$ 627,66 | 9% |
R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
INSS a partir de 01/01/1999
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 360,00 | 8% |
R$ 360,01 até R$ 600,00 | 9% |
R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11% |
INSS a partir de 01/12/1998
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 360,00 | 7.82% |
R$ 360,01 até R$ 390,00 | 8.82% |
R$ 390,01 até R$ 600,00 | 9% |
R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11% |
INSS a partir de 01/06/1998
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 324,45 | 7.82% |
R$ 324,46 até R$ 390,00 | 8.82% |
R$ 390,01 até R$ 540,75 | 9% |
R$ 540,76 até R$ 1.081,50 | 11% |
INSS a partir de 01/05/1998
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 309,56 | 7.82% |
R$ 309,57 até R$ 390,00 | 8.82% |
R$ 390,01 até R$ 515,93 | 9% |
R$ 515,93 até R$ 1.031,87 | 11% |
INSS a partir de 01/06/1997
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 309,56 | 7.82% |
R$ 309,57 até R$ 360,00 | 8.82% |
R$ 360,01 até R$ 515,93 | 9% |
R$ 515,93 até R$ 1.031,87 | 11% |
INSS a partir de 01/05/1997
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 287,27 | 7.82% |
R$ 287,28 até R$ 360,00 | 8.82% |
R$ 360,01 até R$ 478,78 | 9% |
R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
INSS a partir de 01/01/1997
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 287,27 | 7.82% |
R$ 287,28 até R$ 336,00 | 8.82% |
R$ 336,01 até R$ 478,78 | 9% |
R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
INSS a partir de 01/05/1996
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 287,27 | 8% |
R$ 287,28 até R$ 478,78 | 9% |
R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
INSS a partir de 01/08/1995
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 249,80 | 8% |
R$ 249,81 até R$ 416,33 | 9% |
R$ 416,34 até R$ 832,66 | 11% |
INSS a partir de 01/05/1995
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 249,80 | 8% |
R$ 249,81 até R$ 416,33 | 9% |
R$ 416,34 até R$ 832,66 | 10% |
INSS a partir de 01/01/1995
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até R$ 174,86 | 8% |
R$ 174,87 até R$ 291,43 | 9% |
R$ 291,44 até R$ 582,86 | 10% |
INSS a partir de 01/03/1994
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 174,86 | 7.7% |
CR$ 174,87 até CR$ 291,43 | 8.77% |
CR$ 291,44 até CR$ 582,86 | 9.77% |
INSS a partir de 01/02/1994
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 115.582,02 | 7.7% |
CR$ 115.582,03 até CR$ 192.636,70 | 8.77% |
CR$ 192.636,71 até CR$ 385.273,50 | 9.77% |
INSS a partir de 01/01/1994
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 88.738,58 | 7.7% |
CR$ 88.738,59 até CR$ 147.897,64 | 8.77% |
CR$ 147.897,65 até CR$ 295.795,39 | 9.77% |
INSS a partir de 01/12/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 50.625,57 | 7.7% |
CR$ 50.625,58 até CR$ 84.375,96 | 8.77% |
CR$ 84.375,97 até CR$ 168.751,98 | 9.77% |
INSS a partir de 01/11/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 40.536,13 | 8% |
CR$ 40.536,13 até CR$ 67.560,22 | 9% |
CR$ 67.560,23 até CR$ 135.120,49 | 10% |
INSS a partir de 01/10/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 32.449,67 | 8% |
CR$ 32.449,68 até CR$ 54.082,79 | 9% |
CR$ 54.082,80 até CR$ 108.165,62 | 10% |
INSS a partir de 01/09/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 25.924,48 | 8% |
CR$ 25.924,49 até CR$ 43.207,47 | 9% |
CR$ 43.207,48 até CR$ 86.414,97 | 10% |
INSS a partir de 01/08/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até CR$ 15.183,93 | 8% |
CR$ 15.183,94 até CR$ 25.306,55 | 9% |
CR$ 25.306,56 até CR$ 50.613,12 | 10% |
INSS a partir de 01/07/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 12.731.793,25 | 8% |
Cr$ 12.731.793,26 até Cr$ 21.219.655,35 | 9% |
Cr$ 21.219.655,36 até Cr$ 42.439.310,55 | 10% |
INSS a partir de 01/05/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 9.064.419,69 | 8% |
Cr$ 9.064.419,70 até Cr$ 15.107.366,10 | 9% |
Cr$ 15.107.366,11 até Cr$ 30.214.732,09 | 10% |
INSS a partir de 01/03/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 4.728.257,59 | 8% |
Cr$ 4.728.257,60 até Cr$ 7.880.429,29 | 9% |
Cr$ 7.880.429,30 até Cr$ 15.760.858,52 | 10% |
INSS a partir de 01/01/1993
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 3.459.616,19 | 8% |
Cr$ 3.459.616,20 até Cr$ 5.766.027,14 | 9% |
Cr$ 5.766.027,15 até Cr$ 11.532.054,23 | 10% |
INSS a partir de 01/09/1992
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 1.434.259,00 | 8% |
Cr$ 1.434.259,01 até Cr$ 2.390.431,66 | 9% |
Cr$ 2.390.431,67 até Cr$ 4.780.863,30 | 10% |
INSS a partir de 01/05/1992
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 638.052,75 | 8% |
Cr$ 638.052,76 até Cr$ 1.063.421,25 | 9% |
Cr$ 1.063.421,26 até Cr$ 2.126.842,49 | 10% |
INSS a partir de 01/01/1992
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 276.978,83 | 8% |
Cr$ 276.978,84 até Cr$ 461.631,38 | 9% |
Cr$ 461.631,39 até Cr$ 923.262,76 | 10% |
INSS a partir de 01/09/1991
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 126.000,60 | 8% |
Cr$ 126.000,61 até Cr$ 210.001,00 | 9% |
Cr$ 210.001,01 até Cr$ 420.002,00 | 10% |
INSS a partir de 01/08/1991
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 51.000,00 | 8% |
Cr$ 51.000,01 até Cr$ 85.000,00 | 9% |
Cr$ 85.000,01 até Cr$ 170.000,00 | 10% |
INSS a partir de 01/03/1991
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 38.136,24 | 8% |
Cr$ 38.136,25 até Cr$ 63.650,40 | 9% |
Cr$ 63.650,41 até Cr$ 127.120,80 | 10% |
INSS a partir de 01/02/1991
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 35.658,00 | 8% |
Cr$ 35.658,01 até Cr$ 59.430,01 | 9% |
Cr$ 59.430,02 até Cr$ 118.859,99 | 10% |
INSS a partir de 01/01/1991
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 27.650,43 | 8% |
Cr$ 27.650,44 até Cr$ 46.084,06 | 9% |
Cr$ 46.084,07 até Cr$ 92.168,11 | 10% |
INSS a partir de 01/12/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 19.823,94 | 8% |
Cr$ 19.823,94 até Cr$ 33.039,90 | 9% |
Cr$ 33.039,91 até Cr$ 66.079,76 | 10% |
INSS a partir de 01/11/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 18.685,97 | 8% |
Cr$ 18.685,98 até Cr$ 31.143,28 | 9% |
Cr$ 31.143,29 até Cr$ 62.286,55 | 10% |
INSS a partir de 01/10/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 14.413,73 | 8% |
Cr$ 14.413,74 até Cr$ 24.022,89 | 9% |
Cr$ 24.022,90 até Cr$ 48.045,78 | 10% |
INSS a partir de 01/09/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 11.673,10 | 8% |
Cr$ 11.673,11 até Cr$ 19.455,17 | 9% |
Cr$ 19.455,17 até Cr$ 38.910,35 | 10% |
INSS a partir de 01/07/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 11.003,02 | 8% |
Cr$ 11.003,03 até Cr$ 18.338,37 | 9% |
Cr$ 18.338,38 até Cr$ 36.676,74 | 10% |
INSS a partir de 01/06/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até Cr$ 8.654,28 | 8% |
Cr$ 8.654,29 até Cr$ 14.423,80 | 9% |
Cr$ 14.423,81 até Cr$ 28.847,52 | 10% |
INSS a partir de 01/03/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até NCZ$ 8.212,42 | 8% |
NCZ$ 8.212,43 até NCZ$ 13.687,39 | 9% |
NCZ$ 13.687,40 até NCZ$ 27.374,76 | 10% |
INSS a partir de 01/02/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até NCZ$ 4.753,11 | 8% |
NCZ$ 4.753,11 até NCZ$ 7.921,86 | 9% |
NCZ$ 7.921,87 até NCZ$ 15.843,71 | 10% |
INSS a partir de 01/01/1990
Salário de contribuição | Alíquota |
---|
Até NCZ$ 3.044,72 | 8% |
NCZ$ 3.044,73 até NCZ$ 5.074,54 | 9% |
NCZ$ 5.074,55 até NCZ$ 10.149,07 | 10% |