Você pode configurar a tabela de correção da maneira que quiser. São diversos índices pré-cadastrados e você pode usar conforme sua conveniência.
Além disso possuímos muitas tabelas prontas para você usar imediatamente.
O cálculo está pronto, inclusive no formato PDF ou você pode copiar e colar e editá-lo como quiser.
Imagine o quão complicado seria fazer um cálculo de correção monetária utilizando a sequência de índices abaixo sem ferramenta alguma:
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 11/2023 | IPCA-E |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 12/2023 | IPCA-E |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 12/2002 | IPCA-E |
01/2003 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 12/2004 | IPCA-E |
01/2005 | 06/2009 | Selic |
07/2009 | 11/2021 | IPCA-E |
12/2021 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 11/2021 | IPCA-E |
12/2021 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | Fixado em 22,88% |
01/1992 | 12/1995 | Ufir |
01/1996 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 12/1991 | IPC |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | Fixado em 6,03% |
01/2001 | 11/2021 | IPCA-E |
12/2021 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 02/1990 | BTN |
03/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 12/1992 | INPC |
01/1993 | 02/1994 | IRSM |
03/1994 | 03/1994 | Fixado em 46,01% |
04/1994 | 06/1994 | URV |
07/1994 | 06/1995 | IPC-r |
07/1995 | 04/1996 | INPC |
05/1996 | 08/2006 | IGP-DI |
09/2006 | 11/2021 | INPC |
12/2021 | 11/2023 | Selic |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 70,28% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 42,72% |
03/1989 | 01/1990 | BTN |
02/1990 | 02/1990 | Fixado em 72,78% |
03/1990 | 03/1990 | Fixado em 41,28% |
04/1990 | 01/1991 | BTN |
02/1991 | 06/1994 | TR |
07/1994 | 06/1995 | IPC-r |
07/1995 | 12/2023 | IGP/INPC |
Início | Fim | Indexador |
10/1964 | 12/1988 | ORTN |
01/1989 | 01/1989 | Fixado em 42,72% |
02/1989 | 02/1989 | Fixado em 10,14% |
03/1989 | 03/1990 | BTN |
04/1990 | 02/1991 | IPC |
03/1991 | 11/1991 | INPC |
12/1991 | 12/1991 | IPCA-E |
01/1992 | 11/2000 | Ufir |
12/2000 | 12/2000 | s/c |
01/2001 | 11/2009 | IPCA-E |
12/2009 | 12/2009 | Fixado em 0,14% |
01/2010 | 02/2015 | TR |
03/2015 | 03/2015 | Fixado em 0,34% |
04/2015 | 11/2021 | IPCA-E |
12/2021 | 12/2023 | Selic |
Estamos sempre sintonizados com nossos clientes a fim de oferecer um serviço completo. Entre em contato se tiver alguma necessidade especial.
Faça seu cadastro agora mesmo e tenha seus cálculos de maneira fácil, rápida e sem erros.