CUB-SC (Sinduscon) Custo Unitário Básico da Construção Civil de Santa Catarina
1987
Data | % |
---|
01/1987 | 6,73 |
02/1987 | 20,00 |
03/1987 | 21,16 |
04/1987 | 22,67 |
05/1987 | 22,64 |
06/1987 | 20,19 |
07/1987 | 6,26 |
08/1987 | 3,05 |
09/1987 | 4,44 |
10/1987 | 9,61 |
11/1987 | 10,29 |
12/1987 | 15,18 |
1988
Data | % |
---|
01/1988 | 13,71 |
02/1988 | 9,78 |
03/1988 | 17,99 |
04/1988 | 22,53 |
05/1988 | 20,89 |
06/1988 | 18,15 |
07/1988 | 25,17 |
08/1988 | 19,94 |
09/1988 | 23,15 |
10/1988 | 23,81 |
11/1988 | 50,14 |
12/1988 | 26,17 |
1989
Data | % |
---|
01/1989 | 32,06 |
02/1989 | 32,16 |
03/1989 | 2,59 |
04/1989 | 1,03 |
05/1989 | 12,48 |
06/1989 | 25,59 |
07/1989 | 43,24 |
08/1989 | 35,98 |
09/1989 | 55,43 |
10/1989 | 31,19 |
11/1989 | 44,18 |
12/1989 | 39,25 |
1990
Data | % |
---|
01/1990 | 55,37 |
02/1990 | 68,23 |
03/1990 | 77,09 |
04/1990 | 25,13 |
05/1990 | 1,85 |
06/1990 | 9,55 |
07/1990 | 7,53 |
08/1990 | 12,36 |
09/1990 | 9,35 |
10/1990 | 13,30 |
11/1990 | 13,76 |
12/1990 | 16,09 |
1991
Data | % |
---|
01/1991 | 21,71 |
02/1991 | 14,02 |
03/1991 | 9,97 |
04/1991 | 8,24 |
05/1991 | 9,80 |
06/1991 | 12,48 |
07/1991 | 9,50 |
08/1991 | 23,12 |
09/1991 | 14,39 |
10/1991 | 18,87 |
11/1991 | 21,05 |
12/1991 | 25,21 |
1992
Data | % |
---|
01/1992 | 19,43 |
02/1992 | 27,68 |
03/1992 | 23,13 |
04/1992 | 21,18 |
05/1992 | 22,69 |
06/1992 | 21,05 |
07/1992 | 21,03 |
08/1992 | 22,67 |
09/1992 | 22,39 |
10/1992 | 27,65 |
11/1992 | 24,18 |
12/1992 | 26,25 |
1993
Data | % |
---|
01/1993 | 20,47 |
02/1993 | 31,60 |
03/1993 | 25,23 |
04/1993 | 29,90 |
05/1993 | 27,58 |
06/1993 | 33,70 |
07/1993 | 28,69 |
08/1993 | 31,57 |
09/1993 | 30,95 |
10/1993 | 36,99 |
11/1993 | 36,10 |
12/1993 | 36,04 |
1994
Data | % |
---|
01/1994 | 35,82 |
02/1994 | 41,13 |
03/1994 | 41,06 |
04/1994 | 44,28 |
05/1994 | 42,64 |
06/1994 | 45,89 |
07/1994 | 45,56 |
08/1994 | 0,47 |
09/1994 | 0,16 |
10/1994 | 0,81 |
11/1994 | 3,28 |
12/1994 | 2,40 |
1995
Data | % |
---|
01/1995 | 3,57 |
02/1995 | 2,78 |
03/1995 | 2,10 |
04/1995 | 2,99 |
05/1995 | 0,81 |
06/1995 | 9,38 |
07/1995 | 2,01 |
08/1995 | 1,07 |
09/1995 | 1,42 |
10/1995 | -0,29 |
11/1995 | 0,01 |
12/1995 | 1,16 |
1996
Data | % |
---|
01/1996 | 1,93 |
02/1996 | -0,18 |
03/1996 | 0,57 |
04/1996 | 1,65 |
05/1996 | -0,40 |
06/1996 | 2,04 |
07/1996 | 1,55 |
08/1996 | 2,02 |
09/1996 | 0,33 |
10/1996 | 0,25 |
11/1996 | 0,52 |
12/1996 | 0,19 |
1997
Data | % |
---|
01/1997 | 0,27 |
02/1997 | -0,16 |
03/1997 | 0,11 |
04/1997 | 0,18 |
05/1997 | -0,73 |
06/1997 | 0,49 |
07/1997 | 0,53 |
08/1997 | 0,47 |
09/1997 | 0,81 |
10/1997 | -0,01 |
11/1997 | -0,55 |
12/1997 | 0,09 |
1998
Data | % |
---|
01/1998 | 0,09 |
02/1998 | 0,39 |
03/1998 | 0,22 |
04/1998 | -0,99 |
05/1998 | -0,78 |
06/1998 | 1,55 |
07/1998 | 0,29 |
08/1998 | -0,11 |
09/1998 | -0,41 |
10/1998 | -0,03 |
11/1998 | 0,33 |
12/1998 | 0,17 |
1999
Data | % |
---|
01/1999 | 0,68 |
02/1999 | 0,64 |
03/1999 | 0,41 |
04/1999 | 0,76 |
05/1999 | 0,66 |
06/1999 | 1,24 |
07/1999 | 0,60 |
08/1999 | 0,80 |
09/1999 | 0,77 |
10/1999 | 0,52 |
11/1999 | 1,08 |
12/1999 | 1,42 |
2000
Data | % |
---|
01/2000 | 0,98 |
02/2000 | 0,72 |
03/2000 | 0,55 |
04/2000 | 0,27 |
05/2000 | -0,23 |
06/2000 | 3,67 |
07/2000 | 0,18 |
08/2000 | 0,62 |
09/2000 | 0,22 |
10/2000 | 0,35 |
11/2000 | 0,48 |
12/2000 | 0,15 |
2001
Data | % |
---|
01/2001 | 0,79 |
02/2001 | 0,32 |
03/2001 | 0,65 |
04/2001 | 0,70 |
05/2001 | 0,03 |
06/2001 | 4,18 |
07/2001 | 0,06 |
08/2001 | 0,67 |
09/2001 | 1,64 |
10/2001 | 0,16 |
11/2001 | 0,36 |
12/2001 | 0,21 |
2002
Data | % |
---|
01/2002 | 0,70 |
02/2002 | -0,03 |
03/2002 | 0,42 |
04/2002 | 0,56 |
05/2002 | 0,34 |
06/2002 | 3,87 |
07/2002 | 2,40 |
08/2002 | 0,96 |
09/2002 | 0,62 |
10/2002 | 1,26 |
11/2002 | 0,61 |
12/2002 | 2,36 |
2003
Data | % |
---|
01/2003 | 2,10 |
02/2003 | 1,40 |
03/2003 | 0,32 |
04/2003 | 0,54 |
05/2003 | 1,24 |
06/2003 | 4,38 |
07/2003 | 1,33 |
08/2003 | 0,87 |
09/2003 | 0,33 |
10/2003 | -0,33 |
11/2003 | 0,05 |
12/2003 | 0,45 |
2004
Data | % |
---|
01/2004 | 0,16 |
02/2004 | 0,03 |
03/2004 | 0,74 |
04/2004 | 0,58 |
05/2004 | 1,12 |
06/2004 | 2,57 |
07/2004 | 0,57 |
08/2004 | 2,05 |
09/2004 | 0,55 |
10/2004 | 0,93 |
11/2004 | 1,04 |
12/2004 | 0,47 |
2005
Data | % |
---|
01/2005 | -0,39 |
02/2005 | 0,27 |
03/2005 | 0,32 |
04/2005 | 0,34 |
05/2005 | 0,48 |
06/2005 | 3,89 |
07/2005 | 0,08 |
08/2005 | -0,18 |
09/2005 | 0,49 |
10/2005 | -0,06 |
11/2005 | -0,18 |
12/2005 | -0,38 |
2006
Data | % |
---|
01/2006 | 0,48 |
02/2006 | 0,37 |
03/2006 | -0,12 |
04/2006 | -0,39 |
05/2006 | 0,26 |
06/2006 | 2,91 |
07/2006 | 0,70 |
08/2006 | -0,004 |
09/2006 | 0,23 |
10/2006 | -0,12 |
11/2006 | -0,04 |
12/2006 | -0,87 |
2007
Data | % |
---|
01/2007 | 0,20 |
02/2007 | 0,067 |
03/2007 | 0,00 |
04/2007 | 0,17 |
05/2007 | 0,56 |
06/2007 | 3,17 |
07/2007 | 0,16 |
08/2007 | 0,75 |
09/2007 | -0,02 |
10/2007 | 0,26 |
11/2007 | 0,72 |
12/2007 | 0,31 |
2008
Data | % |
---|
01/2008 | 0,55 |
02/2008 | 0,16 |
03/2008 | 0,48 |
04/2008 | 0,37 |
05/2008 | 0,32 |
06/2008 | 5,55 |
07/2008 | -0,04 |
08/2008 | 2,78 |
09/2008 | 1,03 |
10/2008 | 0,44 |
11/2008 | 0,36 |
12/2008 | 0,09 |
2009
Data | % |
---|
01/2009 | 0,28 |
02/2009 | -0,08 |
03/2009 | 0,58 |
04/2009 | 0,28 |
05/2009 | -0,21 |
06/2009 | 3,03 |
07/2009 | 0,27 |
08/2009 | -0,15 |
09/2009 | -0,22 |
10/2009 | 0,00 |
11/2009 | 0,05 |
12/2009 | 0,03 |
2010
Data | % |
---|
01/2010 | 0,01 |
02/2010 | 0,20 |
03/2010 | 0,06 |
04/2010 | 0,21 |
05/2010 | 0,22 |
06/2010 | 2,84 |
07/2010 | 0,97 |
08/2010 | 0,38 |
09/2010 | 0,23 |
10/2010 | 0,15 |
11/2010 | 0,16 |
12/2010 | 0,10 |
2011
Data | % |
---|
01/2011 | -0,05 |
02/2011 | 0,45 |
03/2011 | 0,39 |
04/2011 | 0,48 |
05/2011 | 0,47 |
06/2011 | 4,41 |
07/2011 | 1,73 |
08/2011 | 0,45 |
09/2011 | -0,19 |
10/2011 | 0,08 |
11/2011 | 0,01 |
12/2011 | 0,11 |
2012
Data | % |
---|
01/2012 | 0,05 |
02/2012 | 0,49 |
03/2012 | 0,03 |
04/2012 | 0,19 |
05/2012 | 0,33 |
06/2012 | 3,78 |
07/2012 | 0,59 |
08/2012 | 0,10 |
09/2012 | 0,20 |
10/2012 | 0,11 |
11/2012 | 0,25 |
12/2012 | 0,18 |
2013
Data | % |
---|
01/2013 | 0,30 |
02/2013 | 0,05 |
03/2013 | 0,47 |
04/2013 | 0,44 |
05/2013 | 0,43 |
06/2013 | 4,05 |
07/2013 | 1,53 |
08/2013 | 0,45 |
09/2013 | 0,38 |
10/2013 | 0,28 |
11/2013 | 0,30 |
12/2013 | 0,15 |
2014
Data | % |
---|
01/2014 | 0,34 |
02/2014 | 0,37 |
03/2014 | 0,53 |
04/2014 | 0,36 |
05/2014 | 0,29 |
06/2014 | 2,77 |
07/2014 | 2,71 |
08/2014 | 0,22 |
09/2014 | 0,22 |
10/2014 | 0,21 |
11/2014 | 0,19 |
12/2014 | 0,15 |
2015
Data | % |
---|
01/2015 | 0,23 |
02/2015 | 0,31 |
03/2015 | 0,19 |
04/2015 | 0,63 |
05/2015 | 0,54 |
06/2015 | 4,17 |
07/2015 | 0,89 |
08/2015 | 0,17 |
09/2015 | 0,62 |
10/2015 | 0,42 |
11/2015 | 0,20 |
12/2015 | 0,49 |
2016
Data | % |
---|
01/2016 | 0,20 |
02/2016 | 0,14 |
03/2016 | 0,22 |
04/2016 | 0,09 |
05/2016 | 0,18 |
06/2016 | 3,04 |
07/2016 | 0,98 |
08/2016 | 0,15 |
09/2016 | 0,16 |
10/2016 | 0,14 |
11/2016 | 0,17 |
12/2016 | 0,31 |
2017
Data | % |
---|
01/2017 | 0,10 |
02/2017 | 0,28 |
03/2017 | 0,13 |
04/2017 | 0,14 |
05/2017 | 0,11 |
06/2017 | 2,41 |
07/2017 | 1,36 |
08/2017 | 0,59 |
09/2017 | 0,08 |
10/2017 | 0,25 |
11/2017 | 0,23 |
12/2017 | 0,25 |
2018
Data | % |
---|
01/2018 | 0,17 |
02/2018 | 0,15 |
03/2018 | 0,22 |
04/2018 | 0,34 |
05/2018 | 0,23 |
06/2018 | 0,49 |
07/2018 | 1,45 |
08/2018 | 0,40 |
09/2018 | 0,67 |
10/2018 | 0,24 |
11/2018 | 0,23 |
12/2018 | 0,15 |
2019
Data | % |
---|
01/2019 | 0,26 |
02/2019 | 0,19 |
03/2019 | 0,42 |
04/2019 | 0,24 |
05/2019 | 0,17 |
06/2019 | 1,41 |
07/2019 | 1,02 |
08/2019 | 0,39 |
09/2019 | 0,34 |
10/2019 | 0,18 |
11/2019 | 0,17 |
12/2019 | 0,65 |
2020
Data | % |
---|
01/2020 | 0,18 |
02/2020 | 0,44 |
03/2020 | 0,16 |
04/2020 | 0,15 |
05/2020 | 0,21 |
06/2020 | 0,48 |
07/2020 | 0,42 |
08/2020 | 0,21 |
09/2020 | 0,32 |
10/2020 | 1,37 |
11/2020 | 0,77 |
12/2020 | 1,05 |
2021
Data | % |
---|
01/2021 | 2,63 |
02/2021 | 0,71 |
03/2021 | 1,31 |
04/2021 | 1,44 |
05/2021 | 1,47 |
06/2021 | 2,29 |
07/2021 | 2,40 |
08/2021 | 0,95 |
09/2021 | 1,20 |
10/2021 | 0,98 |
11/2021 | 0,94 |
12/2021 | 0,50 |
2022
Data | % |
---|
01/2022 | 0,52 |
02/2022 | 0,43 |
03/2022 | 0,24 |
04/2022 | 0,70 |
05/2022 | 0,39 |
06/2022 | 2,97 |
07/2022 | 1,12 |
08/2022 | 1,19 |
09/2022 | 0,78 |
10/2022 | 0,34 |
11/2022 | 0,03 |
12/2022 | 0,38 |
2023
Data | % |
---|
01/2023 | 0,30 |
02/2023 | 0,43 |
03/2023 | 0,32 |
04/2023 | 0,37 |
05/2023 | 0,30 |
06/2023 | 1,37 |
07/2023 | 0,81 |
08/2023 | 0,10 |
09/2023 | 0,07 |