CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
CPMF
Período | Percentual | |
---|---|---|
15/08/1996 | 0,25% | |
E.C. No12/99 15/08/1996 | ||
de 23/01/1997 a 31/12/1997 | 0,20% | |
Lei no9.311, de 24 de outubro de 1.996 | ||
de 01/01/1998 31/12/1998 | 0,20% | |
Lei no 9.539, de 12 de dezembro de 1.997 | ||
de 01/01/1999 a 21/01/1999 | 0,20% | |
Lei no9.539, de 12 de dezembro de 1.997 | ||
de 22/01/1999 a 16/06/1999 | 0,00% | |
Suspensa | ||
de 17/06/1999 a 31/12/1999 | 0,38% | |
E.C. no 21/99 18/03/1999 | ||
de 01/01/2000 a 17/06/2000 | 0,38% | |
E.C. no 21/99 18/03/1999 | ||
de 18/06/2000 a 17/03/2001 | 0,30% | |
E.C. no21/99 18/03/1999 | ||
de 18/03/2001 a 17/06/2002 | 0,38% | |
Decreto E.C. no 3.775, 16 de março de 2.001 Instrução Normativa SRF E.C. no 173, de 11 de julho de 2.002 |
||
de 01/01/2002 a 31/12/2002 | 0,38% | |
Instrução Normativa SRF no 173, de 11 de julho de 2002 | ||
de 01/01/2003 a 31/12/2003 | 0,38% | |
Instrução Normativa SRF no 173, de 11 de julho de 2002 | ||
de 01/01/2004 a 31/12/2007 | 0,38% | |
E.C. no 42/2003 18/03/2003 |