Índices de reajuste do aluguel
Atualização Monetária Online
Os índices divulgados nesta página corresponde a variação em 12 meses, incluímos esta
opção para o usuário apenas efetuar uma multiplicação.
Exemplo:
Valor do aluguel x índice do mês do reajuste = aluguel reajustado
Além dos ÍNDICES DE REAJUSTE DE ALUGUEL consulte também a variação do período em Histórico dos índices e acumulados e verifique a informação ABAIXO mencionada referente ao PERÍODO.
|
| IGP-DI (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mai/2010 | 1,0295 | 2,95% | de 05/2009 a 04/2010 |
| Jun/2010 | 1,0438 | 4,38% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0507 | 5,07% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0598 | 5,98% | de 08/2009 a 07/2010 |
|
| IGP-M (FGV) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Jun/2010 | 1,0419 | 4,19% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0518 | 5,18% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0579 | 5,79% | de 08/2009 a 07/2010 |
| Set/2010 | 1,0699 | 6,99% | de 09/2009 a 08/2010 |
|
| IPC (FIPE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mai/2010 | 1,0507 | 5,07% | de 05/2009 a 04/2010 |
| Jun/2010 | 1,0495 | 4,95% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0486 | 4,86% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0469 | 4,69% | de 08/2009 a 07/2010 |
|
| IPCA (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mai/2010 | 1,0526 | 5,26% | de 05/2009 a 04/2010 |
| Jun/2010 | 1,0522 | 5,22% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0484 | 4,84% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0460 | 4,60% | de 08/2009 a 07/2010 |
|
| INPC (IBGE) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mai/2010 | 1,0549 | 5,49% | de 05/2009 a 04/2010 |
| Jun/2010 | 1,0531 | 5,31% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0476 | 4,76% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0444 | 4,44% | de 08/2009 a 07/2010 |
|
| ICV (Dieese) |
| Data | Índice | Percentual | Período |
| Mai/2010 | 1,0568 | 5,68% | de 05/2009 a 04/2010 |
| Jun/2010 | 1,0560 | 5,60% | de 06/2009 a 05/2010 |
| Jul/2010 | 1,0557 | 5,57% | de 07/2009 a 06/2010 |
| Ago/2010 | 1,0520 | 5,20% | de 08/2009 a 07/2010 |
|
| |
|